Medidor de Caudal
Ultrasónico · Clamp-On
DN15 – DN1200 mm · ±1% Precisión · Batería 16 h · Logger 32G · Sin corte de tubería
| Rango de caudal | ±0.01 – ±12 m/s |
| Precisión | ±1% del valor medido |
| Repetibilidad | 0.2% |
| Diámetro de tubería | DN15 – DN1200 mm |
| Temperatura transmisor | -20°C – 60°C |
| Humedad máxima | 99% HR sin condensación |
| Pantalla | LCD 240×128 retroiluminado |
| Almacenamiento | Tarjeta TF 32G integrada |
| Intervalo de log | 1 – 99,999 segundos |
| Batería | Li-Ion 3,000 mAh / 16 h |
| Salida analógica | 4–20 mA, máx. 750 Ω |
| Comunicación | Modbus RS485 |
| Protección transmisor | NEMA 13 / IP54 |
| Protección transductor | IP68 · Cable estándar 5 m |
- Instalación rápida sin corte ni perforación de tubería
- Riel magnético guía con escala para posicionamiento preciso
- Un solo juego de transductores cubre DN25 – DN1200 mm
- Data logger integrado con software de análisis incluido
- Portátil y recargable — ideal para verificación en campo
- Aplicaciones: industria petrolera, agua, química, agua pura
| Código 1 | Medidor de caudal ultrasónico |
| Código 2 | Medidor energía / BTU (RTD) |
| P5 | Cable estándar 5 m con riel |
| PXX | Cable a medida (máx. 30 m) |
| PT1000 | Par sensores clamp-on · Cable 9 m |
¿Necesitas cotización o asesoría técnica?
Nuestro equipo de ingenieros te responde de inmediato por WhatsApp

