Medidor Ultrasónico de Brida
DN50 – DN900 · Multicanal
Medición de canal ultrasónico múltiple de alta precisión · Sin partes móviles · Comercial, distrital, industrial y agrícola · AMR cableado e inalámbrico
| Tecnología | Ultrasonido multicanal — sin piezas móviles |
| Modelo B39 VW-S | DN50 (2") – DN150 (6") |
| Modelo B39 VW-M | DN50 (2") – DN400 (16") · serie hasta DN900 |
| Material del cuerpo | Hierro fundido / acero fundido |
| Display | LCD de gran tamaño |
| Protección | IP68 — precisión garantizada incluso sumergido |
| Batería | 10 ó 16 años según configuración |
| Comunicación cableada | M-Bus · RS485 (Modbus) · pulsos |
| Comunicación inalámbrica | LoRaWAN (868/915/923 MHz) · NB-IoT · Sigfox |
| Mantenimiento | No requiere — resistente a impurezas |
El concepto del B39 VW-M busca reducir el costo total de operación de la lectura remota (AMR).
- Alta precisión durante toda la vida útil — sin desgaste mecánico
- Resistente a impurezas: no requiere inspecciones ni mantenimiento
- Integración sencilla a redes AMR escalables para servicios públicos
- Cuerpo robusto de hierro/acero fundido para redes exigentes
- Batería de larga duración: 10 ó 16 años según necesidad
- Múltiples interfaces simultáneas según entorno de instalación
| B39 VW-S | DN50 – DN150 (2" – 6") |
| B39 VW-M | DN50 – DN400 (2" – 16") |
| Comunicaciones | MBus · RS485 · Pulsos · LoRaWAN · NB · Sigfox |
| Uso típico | Distribución, distritos de medición, industria |
¿Necesitas cotización o asesoría técnica?
Nuestro equipo de ingenieros te responde de inmediato por WhatsApp
