Caudalímetro Ultrasónico Portátil
De Mano · Clamp-On · Tecnología TVT
Medición por tiempo de tránsito en múltiples puntos del proceso sin instalación permanente · transductores clamp-on con riel graduado · registro en tarjeta SD de 8 GB
| Principio de medición | Tiempo de tránsito ultrasónico (TVT) |
| Rango de velocidad | ±0.03 – ±20 ft/s (±0.01 – ±6 m/s) |
| Exactitud | ±1% |
| Repetibilidad | 0.3% |
| Linealidad | ±1% |
| Tuberías (clamp-on) | 1" – 48" (25 – 1200 mm) |
| Salida analógica | 4 – 20 mA · máx. 750 Ω |
| Tarjeta SD | 8 GB · hasta 512 archivos · intervalo 1–60 s |
| Alimentación | Batería de litio recargable · 10 h continuas |
| Display | TFT color 3.5" (320×240) retroiluminado |
| Teclado | Teclas táctiles |
| Temp. transmisor | -10°C a 50°C |
| Temp. transductor | -40°C a 80°C |
| Humedad | 0 – 99% HR sin condensación |
| Protección | Transmisor NEMA13 (IP54) · transductor IP68 |
| Peso del transmisor | ≈1.0 kg |
- Verifica el caudal en muchos puntos del proceso sin necesidad de instalación permanente — diseño ergonómico de mano
- Tecnología TVT: pocos componentes, transmisión de pulsos de banda ancha a bajo voltaje y bajo consumo
- Menús claros y amigables que simplifican la configuración y la toma de datos
- Totalización diaria, mensual y anual · totalizadores paralelos de flujo positivo, negativo y neto con factor de escala y 7 dígitos
- Pulsos de totalización y salida de frecuencia vía relé y colector abierto · registro histórico en tarjeta SD de 8 GB (hasta 512 archivos)
| Transmisor | 209 × 111 × 39 mm |
| Transductor con riel | 300 × 30 × 40 mm |
| Tramos rectos | Arriba · abajo |
| Codo 90° / vertical | 10D · 5D |
| Reducción | 10D · 5D |
| Difusor | 30D · 5D |
| Te | 50D · 10D |
| Válvula | 30D · 10D |
| Después de bomba | 50D |
¿Necesitas cotización o asesoría técnica?
Nuestro equipo de ingenieros te responde de inmediato por WhatsApp
