Macromedidor Ultrasónico a Granel
DN50 – DN300 · Medición Estática
Sin piezas de desgaste · Hierro fundido con recubrimiento epóxico / acero inoxidable · Conexión bridada · Sumergible IP68
| Tamaños disponibles | DN50 – DN600 |
| Estándar | ISO 4064 / EN 14154 |
| Rango dinámico Q3/Q1 = R | R500 / R400 |
| Clase de precisión | Clase 2 |
| Pérdida de presión | Δp16 |
| Presión máxima de trabajo | 1.6 MPa |
| Resolución de volumen acumulativo | 999 999 999.99999 m³ |
| Ambiente de trabajo | −25 a 55 °C · Humedad 100% RH |
| Clase de temperatura del líquido | T30 / T50 |
| Sensibilidad del perfil de flujo | U0D0 |
| Entorno climático y mecánico | Clase O |
| Entorno electromagnético | Clase E2 |
| Fuente de alimentación | Batería litio 3.6 V · >10 años |
| Clase de protección | IP68 sumergible |
| Materiales | Hierro fundido con recubrimiento epóxico / acero inoxidable |
| Conexiones | Bridas |
| Almacenamiento de datos | 14×24 h · 366 días · 72 valores mensuales |
- Amplio rango de medida Q3/Q1 = R500 · caudal de arranque ultrabajo que evita pérdidas aparentes
- Sin piezas de desgaste — excelente estabilidad y fiabilidad a largo plazo
- Medición de flujo bidireccional que evita la manipulación del agua
- Detección de fugas y detección de tubería seca
- Pantalla LCD grande: volumen acumulativo, flujo instantáneo y alarmas · control de presión integrado (opcional)
- Bridas flexibles que facilitan la instalación en campo · aplicaciones: medidor clave de red, DMA y agregado de distrito
| DN | Q3 m³/h | Longitud mm | Peso kg |
| DN50 | 40 | 200 / 270 | 11.2 / 13.2 |
| DN65 | 40 | 200 | 14.3 |
| DN80 | 63 | 225 / 300 | 16.5 / 18.5 |
| DN100 | 100 | 250 / 360 | 20.3 / 23.3 |
| DN125 | 160 | 250 | 25.4 |
| DN150 | 250 | 300 | 30.5 |
| DN200 | 400 | 350 | 43.5 |
| DN250 | 630 | 450 | 66.6 |
| DN300 | 1000 | 500 | 86.3 |
| A pedido también DN400, DN500 y DN600 (Q3 de 1600 a 4000 m³/h · longitud 600–800 mm) | |||
¿Necesitas cotización o asesoría técnica?
Nuestro equipo de ingenieros te responde de inmediato por WhatsApp
