Medidor de Agua
Chorro Múltiple DN20
DN20 · Q3-4 R160/125/100 | Horizontal (INACAL) · Vertical (PTB)
| Diámetro conexión (DN) | 20 mm |
| Relación R (Q3/Q1) | 100 | 125 | 160 |
| Presión máx. (PMA) | 16 bar |
| Temperatura máx. (TMA) | 30 °C ó 50 °C |
| Pérdida de presión | 0.63 bar |
| Lectura mínima | 0.02 litros |
| Lectura máxima | 99,999 m³ |
| Rosca (ISO 228-1) | G 1B |
| Longitud (L) | 190 mm |
| Transmisión | Magnética |
| Clase de exactitud | Clase 2 |
¿Necesitas cotización o asesoría técnica?
Nuestro equipo de ingenieros te responde de inmediato por WhatsApp


