Medidor Woltmann
DN50 – DN200 · Gran Caudal
Hierro dúctil · Esfera extra seca · Transmisión magnética · Instalación horizontal
| Presión máx. admisible (PMA) | 16 bar |
| Temperatura máx. (TMA) | 30°C (T30) |
| Pérdida de presión | 0.63 bar (DN50: 0.25 bar) |
| Clase sensibilidad perfil flujo | U0/D0 |
| Clase de exactitud | Clase 2 |
| Lectura mínima | 0.5 L (DN50–DN100) · 5 L (DN150–200) |
| Lectura máxima | 999,999 / 9,999,999 m³ |
| Transmisión | Magnética sin piñones en contacto |
| Esfera | Extra seca |
| Registro | Sellado al vacío con antihumedad |
| Salida de pulsos | Inductiva (10 L/p o 100 L/p) |
| Carcasa | Hierro dúctil fundido electrostático azul |
| Precinto | Hilo de cobre con pastilla de metal |
| Brida | ISO 7005 |
| Instalación | Horizontal |
| Protección antimagnética | Incluida |
| Lámina protección lateral | Incluida (anti perforaciones) |
| Certificación INACAL | DM/HLFL-001-2020 |
| Certificación MID (PTB) | DE-14-MI001-PTB011 |
| Normas | NMP 005:2018 · OIML R49:2013 · ISO4064 |
- Turbina Woltmann con eje vertical y filtro de acero inoxidable incluido
- Regulación mediante dispositivo en el inserto de medición extraíble
- Sistema de sellado descartable — asegura el registro a la carcasa
- Numeración en bajo relieve en carcasa — imborrable al tiempo y condiciones ambientales
- A pedido: logo, número de serie, precinto personalizado y color de carcasa distinto
- Aplicaciones: distribución de agua potable, industria e irrigación
| DN | Q3 m³/h | Longitud mm |
| DN50 (2") | 25 / 40 | 200 / 270 |
| DN65 (2½") | 40 | 300 |
| DN80 (3") | 63 | 225 / 300 / 370 |
| DN100 (4") | 100 | 250 / 360 |
| DN150 (6") | 250 | 500 |
| DN200 (8") | 400 | 500 |
¿Necesitas cotización o asesoría técnica?
Nuestro equipo de ingenieros te responde de inmediato por WhatsApp

