Medidor de Chorro Único
DN15 Q3-1,6 · R63 | R80
Aleación de cobre (latón) · Esfera extra seca · Transmisión magnética · Regulación interna · Homologado T30 y T50
| Diámetro de conexión | DN15 |
| Relación R (Q3/Q1) | R63 | R80 |
| Q4 caudal de sobrecarga | 2 m³/h |
| Q3 caudal permanente | 1.6 m³/h |
| Q2 transitorio (horizontal) | 40.6 | 32 l/h |
| Q1 mínimo (horizontal) | 25.4 | 20 l/h |
| Lectura mínima / máxima | 0.02 L / 99 999 m³ |
| Presión máx. admisible (PMA) | 16 bar |
| Temperatura máx. (TMA) | 30°C (T30) ó 50°C (T50) |
| Pérdida de presión | 0.63 bar |
| Sensibilidad de perfil de flujo | U0/D0 · Clase de exactitud 2 |
| Transmisión | Magnética sin piñones en contacto |
| Esfera / registro | Extra seca · sellado al vacío antihumedad |
| Instalación | Horizontal (INACAL) · vertical (PTB) |
| Rosca / longitud | G 3/4 B (ISO 228-1) · L 110 mm (165/190 a pedido) |
| Salida de pulsos | Inductiva 1 L/pulso |
A pedido: logo o serie del cliente, precinto plástico numerado (cola de cometa, doble anclaje), color de carcasa, luneta con limpiaparabrisas y válvula antirretorno.
- Medidor de velocidad tipo chorro único con esfera extra seca
- Carcasa de aleación de cobre (latón) con recubrimiento electrolítico gris
- Regulación interna mediante plato separador con frenos internos
- Numeración en bajo relieve — imborrable al tiempo y condiciones ambientales
- Salida de pulsos inductiva de 1 litro por pulso incluida
- Luneta plástica con limpiaparabrisas opcional para eliminar condensación
| Homologación INACAL | DM/HLFL-004-2019 |
| Certificado MID (PTB Alemania) | DE-07-MI001-PTB010 |
| Versión | DN15 Q3-1,6 R63 | R80 |
| Homologación de temperatura | T30 y T50 |
| Posición horizontal | Homologada por INACAL |
| Posición vertical | Aprobada por PTB |
¿Necesitas cotización o asesoría técnica?
Nuestro equipo de ingenieros te responde de inmediato por WhatsApp

