Ritmo cardíaco en reposo
Los latidos del corazón por minuto en reposo dicen mucho acerca de su interior
de la salud y el estado físico. Es un fuerte indicador de su riesgo de
problemas de corazón.
El nivel de oxígeno en la sangre
Tu cuerpo requiere un equilibrio muy preciso de oxígeno en la sangre. Para que su cuerpo funcione de manera óptima, los niveles de oxígeno en la sangre deben estar por encima del 95%.
Buletooth
Se puede conectar al teléfono o al pad a través de Bluetooth , y a través de el análisis y la conservación de los datos de la APP Sistema de operación
Especificaciones técnicas | |||
1. Modo de visualización: LCD | |||
2. SpO2: | |||
Rango de medición: 35 ~ 100% | |||
Precisión: ± 2% (80% ~ 100%); ± 3% (70% ~ 79%) | |||
3. Frecuencia de pulso: | |||
Rango de medición: 25 ~ 250bpm Precisión: ± 2bpm | |||
Accuracy La precisión del pulso ha pasado la prueba y la comparación con el simulador de SpO2. | |||
4. Especificaciones eléctricas: | |||
Voltaje de trabajo: D.C.2.2 V ~ D.C.3.4V | |||
Tipo de batería: dos baterías alcalinas AAA de 1.5V Consumo de energía: menor que 50mA | |||
5. Especificaciones del producto: | |||
Tamaño: 58 (H) × 34 (W) × 30 (D) mm | |||
Peso: 50 g (incluye dos pilas AAA) | |||
6. Requisitos del entorno: Temperatura: | |||
Operación: + 5 ~ + 40 ℃ | |||
Transporte y almacenamiento: -10 ~ + 50 ℃ | |||
Humedad: | |||
Operación: 15% ~ 80% (sin condensación) | |||
Transporte y almacenamiento: 10% ~ 90% (sin condensación) | |||
Presión atmosférica: | |||
Operación: 860hPa ~ 1060hPa | |||
Transporte y almacenamiento: 700hPa ~ 1060hPa |